Отделение лабораторной диагностики
Название услуги | Единица
измерения |
Стоимость
в рублях |
Гематологические исследования
Общий (клинический) анализ крови развернутый (на анализаторе) |
1 исследование | 450,00 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый (на анализаторе) + подсчет формулы крови + СОЭ | 1 исследование | 750,00 |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови (применяется только дополнительно к п.6.1; 6.2) | 1 исследование | 280,00 |
Исследование оседания эритроцитов (СОЭ) | 1 исследование | 120,00 |
Исследование времени кровотечения | 1 исследование | 120,00 |
Исследование времени свертывания | 1 исследование | 170,00 |
Риноцитограмма | 1 исследование | 250,00 |
Исследования мочи
Анализ мочи общий (с микроскопией) |
1 исследование | 300,00 |
Определение амилазы в моче | 1 исследование | 160,00 |
Исследование уровня кальция в моче | 1 исследование | 85,00 |
Исследование уровня фосфора в моче | 1 исследование | 85,00 |
Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 1 исследование | 105,00 |
Определение белка в суточной моче | 1 исследование | 125,00 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 1 исследование | 250,00 |
Определение объёма мочи и определение удельного веса (относительной плотности) мочи (анализ мочи по Зимницкому) | 1 исследование | 150,00 |
Исследование уровня глюкозы в моче.
На анализаторе |
1 исследование | 105,00 |
Исследование уровня креатинина в моче | 1 исследование | 120,00 |
Исследования кала
Копрологическое исследование (копрограмма) |
1 исследование | 500,00 |
Исследование кала на гельминты:
Методом Като Методом обогащения |
1 исследование
1 исследование |
300,00
250,00 |
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (энтеробиоз) | 1 исследование | 250,00 |
Исследование кала на простейшие | 1 исследование | 200,00 |
Исследование кала на скрытую кровь | 1 исследование | 380,00 |
Исследование белка в кале (муцин) | 1 исследование | 105,00 |
Другие общеклинические исследования
Микроскопическое исследование уретрального отделяемого Микроскопическое исследование влагалищных мазков Исследование мазков цервикального канала |
1 исследование
1 исследование 1 исследование |
260,00
260,00 260,00 |
Биохимические исследования крови
(Проба Реберга) : Исследование уровня креатинина в крови. Исследование уровня креатинина в моче. |
1 исследование | 210,00 |
Определение белковых фракций сыворотки крови (фракций на анализаторе Cоrmey DS – 2). | 1 исследование | 525,00 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 исследование | 100,00 |
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 исследование | 150,00 |
Исследование уровня глюкозы в крови:
Экспресс-метод Биохимический анализ |
1 исследование
1 исследование |
210,00
120,00 |
Исследование уровня общего холестерина в крови | 1 исследование | 95,00 |
Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический (липидный спектр):
Комплексное исследование уровня липопротеидов в крови (холестерин общий, ЛПВП, ЛПНП, триглецириды) |
1 исследование | 600,00 |
Исследование уровня общего белка в крови | 1 исследование | 105,00 |
Исследование уровня альбуминов в крови | 1 исследование | 105,00 |
Исследование тимоловой пробы в сыворотке крови | 1 исследование | 105,00 |
Исследование уровня мочевины в крови | 1 исследование | 85,00 |
Исследование уровня мочевой кислоты | 1 исследование | 105,00 |
Исследование уровня креатинина в крови | 1 исследование | 85,00 |
Исследование уровня калия в крови | 1 исследование | 125,00 |
Исследование уровня натрия в крови | 1 исследование | 125,00 |
Исследование уровня железа в сыворотке крови | 1 исследование | 95,00 |
Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 1 исследование | 210,00 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 1 исследование | 85,00 |
Исследование уровня амилазы в крови | 1 исследование | 135,00 |
Исследование уровня липазы в сыворотке крови | 1 исследование | 160,00 |
Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови (АСТ) | 1 исследование | 120,00 |
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) | 1 исследование | 120,00 |
Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТП) | 1 исследование | 120,00 |
Исследование уровня щелочной фосфатазы | 1 исследование | 120,00 |
Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 1 исследование | 210,00 |
Определение холодовых антител в крови IgM | 1 исследование | 480,00 |
Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови (АСЛО) | 1 исследование | 430,00 |
Исследование ревматоидного фактора крови (латекс-тест) | 1 исследование | 250,00 |
Иммунологические методы исследования
Исследование уровня иммуноглобулина в крови (общего IgЕ) |
1 исследование | 700,00 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного, происхождения в крови (полуколичественные):
ПАНЕЛЬ № 1 (А-11-1) Пыльца злаковых трав и деревьев: Амброзия, Полынь, Лебеда, Тимофеевка луговая, Ежа сборная,Овсяница, Береза, Ольха, Лещина, Подсолнечник. ПАНЕЛЬ № 2 (А-12-1) Пыльца злаковых трав и деревьев: Костер, Ясень, Мятлик луговой, Циклохена, Одуванчик, Клен, Полевица, Лисохвост, Конопля, Райграс. ПАНЕЛЬ № 3 (А-11-2) Пищевые продукты животного и растительного происхождения: Куриное яйцо, Молоко коровье, Говядина, Свинина, Мясо курицы, Мясо утки, Хек, Треска, Кукуруза, Пшеничная мука. ПАНЕЛЬ № 4 (А-12-2) Пищевые продукты растительного и животного происхождения: Мандарин, Лимон, Апельсин, Белок яйца, Желток яйца, Крупа ячменная, Мука ржаная, Крупа рисовая, Крупа гречневая, Крупа овсяная. ПАНЕЛЬ № 5 (А-11-3) Ингаляционно- пылевые аллергены: Домашняя пыль, Библиотечная пыль, Перо подушки, Перхоть лошади, Шерсть морской свинки, Шерсть кошки, Шерсть собаки, Шерсть кролика, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides pteronissimus. ПАНЕЛЬ № 6 (А-12-3) Смесь пищевых, пыльцевых, животных и растительных аллергенов: Дуб, Рожь, Порей, Луговые травы,Сорные травы, Пыльца деревьев,Волос человека, Шерсть овцы, Яблоко, Банан. ПАНЕЛЬ № 7. Аллергия на грибы: Penicillinum chryzogenum, Penicillinum Tardum, Fuzarium ohysporum, Saccharomyces cerevisia, Rhizopus Nigricans, Aspergillus niger, Aspergillus Flavus, Alternaria tenuis, Cladostrium herbarum, Candida kruzei. ПАНЕЛЬ № 8. Бактериальные аллергены: Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus epidermis, Streptococcus pyogeenes, Streptococcus aureus, Proyidehcia rettegeri, Niesseria perflava, Streptococcus faecalis, Escherichia coli, Proteus mirabilus. |
1 исследование | 1 400,00 |
Определение антител к вирусным и бактериальным агентам в сыворотке крови методом ИФА:
Скрининг латекс-тест (микрореакция) |
1 исследование | 250,00 |
Определение антител к бледной трепонеме в сыворотке крови (суммарного Ig М и G) | 1 исследование | 340,00 |
Определение антител класса Ig G к антигенам возбудителя описторхоза в крови | 1 исследование | 410,00 |
Определение антител класса Ig G к антигена токсокара собак в крови | 1 исследование | 410,00 |
Определение антител классов А,М, G к лямблиям в крови суммарные | 1 исследование | 410,00 |
Определение антител класса Ig G к аскаридозу | 1 исследование | 430,00 |
Определение антител классов G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 1 исследование | 410,00 |
Определение антител классов M (IgM, ) к хламидии пневмонии (Chlamidia pneumoniae) в крови
Определение антител классов G (Ig G) к хламидии пневмонии (Chlamidia pneumoniae) в крови |
1 исследование
1 исследование |
410,00
410,00 |
Определение а антител класса Ig G к микоплазме человеческой (Mycoplasma hominis) в крови
Определение а антител класса Ig А к микоплазме человеческой (Mycoplasma hominis) в крови |
1 исследование
1 исследование |
410,00
410,00 |
Определение антител класса Ig М к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pheumoniae) в крови
Определение антител класса Ig G к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pheumoniae) в крови |
1 исследование
1 исследование |
410,00
410,00 |
Определение антител класса Ig G к уреаплазме в крови
Определение антител класса IgА к уреаплазме в крови |
1 исследование
1 исследование |
410,00
410,00 |
Определение антител класса Ig G к токсоплазме в крови
Определение антител класса Ig М к токсоплазме в крови |
1 исследование
1 исследование |
410,00
410,00 |
Определение антител класса Ig G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов класса в крови
Определение антител класса Ig М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в крови |
1 исследование
1 исследование |
410,00
410,00 |
Определение антител к ядерному антигену класса Ig G вируса Эпштейн-Барра
Определение антител к раннему антигену класса Ig G вируса Эпштейн- Барра Определение антител к капсидному белку класса Ig М вируса Эпштейн- Барра |
1 исследование
1 исследование 1 исследование |
410,00
410,00 410,00 |
Определение суммарных антител к хеликобактеру пилори в крови | 1 исследование | 600,00 |
Определение антител класса G к ЦМВ в крови
Определение антител класса М к ЦМВ в крови |
1 исследование
1 исследование |
430,00
430,00 |
Определение антител к глиадину Ig G (количественный)
Определение антител к глиадину Ig А (количественный) |
1 исследование
1 исследование |
430,00
430,00 |
Определение антигена к вирусу гепатита В (НbsAg Hepatitis B virus) в крови | 1 исследование | 430,00 |
Тест- система определения НbsAg гепатита В в сыворотке крови | 1 исследование | 320,00 |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis C virus) в крови (суммарный) | 1 исследование | 430,00 |
Тест- система определения антител к гепатиту С в сыворотке крови | 1 исследование | 320,00 |
Тест система определения антител к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ в сыворотке крови | 1 исследование | 320,00 |
Бактериологические исследования
Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) |
1 исследование | 2000,00 |
Бактериологическое исследование желчи на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 исследование | 690,00 |
Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы
(на стерильность) |
1 исследование | 720,00 |
Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 исследование | 790,00 |
Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (микрофлора зева) | 1 исследование | 950,00 |
Бактериологическое исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (микрофлора носа) | 1 исследование | 950,00 |
Бактериологическое исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 исследование | 760,00 |
Бактериологическое исследование отделяемого конъюнктивы (слезная жидкость) на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 1 исследование | 760,00 |
Бактериологическое исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 исследование | 760,00 |
Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 исследование | 760,00 |
Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на дифтерию | 1 исследование | 790,00 |
Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам | 1 исследование | 450,00 |
Бактериологическое исследование крови на стерильность | 1 исследование | 1150,00 |
Бактериологическое исследование кала на патогенные энтеробактерии (шигеллы, сальмонеллы и энтеропатогенная кишечная палочка) | 1 исследование | 1300,00 |
Проведение серологической реакции РПГА с одним диагностикумом Salmonella | 1 исследование | 460,00 |
Проведение серологической реакции РПГА комплекс с 3 диагностикум Shigella | 1 исследование | 1200,00 |
Проведение серологической реакции РПГА комплекс с 3 диагностикум Yersinia | 1 исследование | 1200,00 |
Бактериологическое исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы. Микологическое исследование кала на кандида (Candida spp.) УПФ | 1 исследование | 1100,00 |
Бактериологическое исследование смывов из околоносовых полостей и зева на золотистый стафилококк | 1 исследование | 950,00 |
Микологическое исследование кала на кандида (Candida spp.) | 1 исследование | 950,00 |
Исследование гемостаза
Тромбоэластограмма (ТЭГ) |
1 исследование | 1200,00 |
Активированное частично тромбопластическое время (АЧТВ) | 1 исследование | 300,00 |
Определение протромбинового (тромбопластинового) индекса в плазме (ПТИ) | 1 исследование | 300,00 |
Определение тромбинового времени в крови (ТВ) | 1 исследование | 250,00 |
Исследование уровня фибриногена в крови | 1 исследование | 250,00 |
Определение уровня растворимых фибринмономерных комплексов (РФМК) | 1 исследование | 250,00 |
Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 1 исследование | 250,00 |
Исследование уровня антитромбина III в крови | 1 исследование | 450,00 |
Исследование уровня плазминогена в крови | 1 исследование | 250,00 |
Определение Д-димера | 1 исследование | 800,00 |
Коагулограмма развернутая:
Уровень тромбоцитов, ТВ, ПТВ+МНО, АЧТВ, фибриноген, РФМК, антитромбин III, ТЭГ, плазминоген, Д-димер – 11 показателей |
1 исследование | 3000,00 |
Коагулограмма предоперационная:
Уровень тромбоцитов, ПТВ, АЧТВ, фибриноген, РФМК, ТЭГ- 6 показателей |
1 исследование | 1700,00 |
Экспресс-тест на определение антител IgG и IgM к вирусу SARS-CoV-2 в крови, методом ИХА (качественный)* | 1 исследование | 450,00 |
Экспресс-тест для обнаружения антигена вируса SARS-CoV-2 в мазках из носоглотки, методом ИХА* | 1 исследование | 400,00 |
«Определение РНК короновируса SARS-CoV-2 в мазках носоглотки и/или ротоглотки методом ПЦР» (выделение на полуавтоматическом анализаторе) * | 1 исследование | 1000,00 |
«Определение РНК короновируса SARS-CoV-2 в мазках носоглотки и/или ротоглотки методом ПЦР» (РУЧНОЙ МЕТОД) * | 1 исследование | 1100,00 |
Комплексное исследовани методом ПЦР (ручной метод) на: Определение ДНК вируса простого герпеса (HSV) и цитомегаловируса (CMV) ; Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (EBV); Выявлениие ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6). (ручной метод) | 1 исследование | 1 500,00 |
Выявление ДНК Mycoplasma pneumoniae и Chlamydophila pneumoniae в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). (ручной метод) | 1 исследование | 1 100,00 |
Выявление РНК вирусов гриппа А (Influenza virus A) и гриппа В (Influenza virus В) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). (ручной метод) | 1 исследование | 1 100,00 |